
Trainer: Marcus Hoppe (0471/621 967) - Nico Smedts (0492/900 939)
Afgevaardigde: Johan Mees (0479/ 350 683)
Trainingen
Dinsdag Van 19:45 tot 21:30
Donderdag Van 19:45 tot 21:30
Datum | Tijd | Thuisploeg | Tegenspeler | Uitslag | |
02.09.2022 | 19:30 | VKH | KSK Sint-Amands | 1-2 | |
10.09.2022 | 14:00 | KVK Hingene | VKH | 5-1 | |
16.09.2022 | 19:30 | VKH | Schelle Sport | 1-0 | |
24.09.2022 | 14:45 | Zennester Hombeek | VKH | 5-2 | |
30.09.2022 | 19:30 | VKH | Kalfort Puursica | 2-2 | |
08.10.2022 | 12:00 | VKH | Heffen SK | 2-6 |
![]() |
15.10.2022 | 15:00 | VC Leest A | VKH | 3-1 | |
21.10.2022 | 19:30 | VKH | KFC Wintam | 5-1 | |
29.10.2022 | 14:30 | K Reet SK | VKH | 6-1 | |
04.11.2022 | 19:00 | VKH | FC Blaasveld | 1-2 | |
12.11.2022 | 14:30 | VVH Lippelo | VKH | 0-1 | |
18.11.2022 | 19:00 | VKH | Willebroekse SV | uitgesteld | |
26.11.2022 | 14:30 | FCS Mariekerke-Branst | VKH | 0-1 | |
03.12.2022 | 14:30 | KSK Sint-Amands | VKH | 6-1 | |
10.12.2022 | 00:00 | - | - | ||
17.12.2022 | 00:00 | - | - | ||
24.12.2022 | 00:00 | - | - | ||
31.12.2022 | 00:00 | - | - | ||
07.01.2023 | 00:00 | - | - | ||
13.01.2023 | 19:00 | VKH | KVK Hingene | uitgesteld | |
21.01.2023 | 15:00 | Schelle Sport | VKH | uitgesteld | |
27.01.2023 | 19:00 | VKH | Zennester Hombeek | 6-1 | |
04.02.2023 | 14:30 | Kalfort Puursica | VKH | ||
11.02.2023 | 12:00 | Heffen SK | VKH |
![]() |
|
18.02.2023 | 00:00 | - | - | ||
24.02.2023 | 19:30 | VKH | VC Leest A | ||
04.03.2023 | 15:00 | KFC Wintam | VKH | ||
10.03.2023 | 19:30 | VKH | K Reet SK | ||
18.03.2023 | 15:00 | FC Blaasveld | VKH | ||
24.03.2023 | 19:30 | VKH | VVH Lippelo | ||
01.04.2023 | 15:00 | Willebroekse SV | VKH | ||
08.04.2023 | 00:00 | - | - | ||
14.04.2023 | 19:30 | VKH | FCS Mariekerke Branst |
Mariekerke-Branst-VKH
Ruim veldoverwicht vandaag voor onze reserven op bezoek bij FCS Mariekerke-Branst.
Toch was het wachten op de 85e minuut op de verlossing: assist van onze oude krijger Kenneth Il Padrino Otto aan de zowat 20 jaar jongere Jari Maes en BAM , 0-1 op het bord!
Verdiende overwinning leeuwen, proficiat.
VK Heindonk, meer dan voetbal
VKH - Wintam
Een gemotiveerd Wintam begon het best aan de wedstrijd. Maar na een 20-tal minuten hadden onze leeuwen de tegenstander voldoende geanalyseerd en werd een versnelling hoger geschakeld. Met resultaat: al vlug 2-0 voor en uiteindelijk rusten bij een comfortabele 3-1.
Trainers Marcus Hoppe en Nico Smedts hielden onze jongens scherp voor de 2e helft. Vanuit een sterke defensie werd mooi opgebouwd en maakten onze leeuwen het helemaal af. Doelman Joeri Bonsels moest zich niet meer gewonnen geven en met nog 2 goals erbij, werd het een mooie 5-1 score.
Een steengoeie Dylan Steenssens nam 2 goals voor zijn rekening, maar dit was vooral een overwinning van een heel gemotiveerde en goed voetballende ploeg, proficiat leeuwen.
VK Heindonk, meer dan voetbal
VKH - Kalfort Puursica
Spanning op vrijdag...
Een sterk Kalfort Puursica was niet erg onder de indruk van ons Jean Staldeur-stadion. De jongens uit Puurs waren duidelijk naar Heindonk afgezakt om de eerste plaats in de rangschikking te veroveren.
Na 8' hingen de bordjes al op een droge 0-2. Maar... een oude Heindonkse wijsheid zegt "beter 0-2 achter in de 8e minuut dan in de 88e".
En inderdaad, onze leeuwen speelden vanuit een sterke organisatie en met veel vuur. De eigen netten werden schoon gehouden en net voor de rust lukten we de 1-2.
Met een mix van ervaring, jeugd, talent en vechtlust konden we ook in de 2e helft nog eens scoren en met nog meer vechtlust hielden we die 2-2 uitslag nog vast tot het einde.
Proficiat leeuwen, sterke wedstrijd.
VK Heindonk, meer dan voetbal