Kleine Bergen
2830 Heindonk
Stamnummer 5906
Categorie: Eerste ploeg | ||||||||
| Zon | 28/08/2011 | 15:00 | HEINDONK | K.SC MECHELEN | 2 | - | 4 | |
| Zon | 04/09/2011 | 15:00 | BEL. EDEGEM | HEINDONK | 2 | - | 1 | |
| Zon | 11/09/2011 | 15:00 | HEINDONK | AARTSELAAR | 1 | - | 1 | |
| Zon | 18/09/2011 | 15:00 | SP. BURCHT FC | HEINDONK | 0 | - | 3 | |
| Zon | 25/09/2011 | 15:00 | HEINDONK | WALEM | 1 | - | 2 | |
| Zon | 02/10/2011 | 15:00 | V. HEMIKSEM | HEINDONK | 0 | - | 6 | |
| Zon | 09/10/2011 | 15:00 | HEINDONK | GRASHEIDE | 0 | - | 6 | |
| Zon | 16/10/2011 | 15:00 | PUTTE FC | HEINDONK | 1 | - | 2 | |
| Zon | 23/10/2011 | 15:00 | HEINDONK | WINTAM | 6 | - | 2 | |
| Zon | 30/10/2011 | 15:00 | SCHRIEK | HEINDONK | 3 | - | 0 | |
| Zon | 06/11/2011 | 14:30 | HEINDONK | RVC HOBOKEN | 1 | - | 4 | |
| Zon | 13/11/2011 | 14:30 | K. PUURS EXC. | HEINDONK | 0 | - | 3 | |
| Zon | 20/11/2011 | 14:30 | K.GR KATELIJNE | HEINDONK | 1 | - | 1 | |
| Zon | 27/11/2011 | 14:30 | HEINDONK | BO BEERZEL | 3 | - | 3 | |
| Zon | 04/12/2011 | 14:30 | KFC LINT | HEINDONK | 1 | - | 3 | |
| Zon | 11/12/2011 | 14:30 | K.SC MECHELEN | HEINDONK | 0 | - | 0 | |
| Zon | 18/12/2011 | 14:30 | HEINDONK | BEL. EDEGEM | AFG. | |||
| Zon | 25/12/2011 | vrij | ||||||
| Zon | 01/01/2011 | vrij | ||||||
| Zon | 08/01/2012 | 14:30 | AARTSELAAR | HEINDONK | 3 | - | 1 | |
| Zon | 15/01/2012 | 14:30 | HEINDONK | SP. BURCHT FC | 4 | - | 2 | |
| Zon | 22/01/2012 | 14:30 | WALEM | HEINDONK | 1 | - | 2 | |
| Zon | 29/01/2012 | 14:30 | HEINDONK | V. HEMIKSEM | 2 | - | 1 | |
| Zon | 05/02/2012 | 15:00 | GRASHEIDE | HEINDONK | AFG. | |||
| Zon | 12/02/2012 | 15:00 | HEINDONK | PUTTE FC | AFG. | |||
| Zon | 19/02/2012 | 15:00 | WINTAM | HEINDONK | 1 | - | 1 | |
| Zon | 26/02/2012 | 15:00 | HEINDONK | SCHRIEK | 2 | - | 3 | |
| Zon | 04/03/2012 | 15:00 | RVC HOBOKEN | HEINDONK | 3 | - | 3 | |
| Zon | 11/03/2012 | 15:00 | HEINDONK | K. PUURS EXC. | 1 | - | 1 | |
| Zon | 18/03/2012 | 15:00 | HEINDONK | K.GR KATELIJNE | 1 | - | 0 | |
| Zon | 25/03/2012 | 15:00 | HEINDONK | BEL. EDEGEM | 0 | - | 0 | |
| Vri | 30/03/2012 | 20:00 | GRASHEIDE | HEINDONK | 3 | - | 0 | |
| Zon | 08/04/2012 | vrij | ||||||
| Zon | 15/04/2012 | 15:00 | HEINDONK | PUTTE FC | 2 | - | 1 | |
| Zon | 22/04/2012 | 15:00 | BO BEERZEL | HEINDONK | 5 | - | 1 | |
| Zon | 29/04/2012 | 15:00 | HEINDONK | KFC LINT | 2 | - | 2 | |
Categorie: Reserven | ||||||||
| Zat | 03/09/2011 | 14:00 | HEINDONK | RB ELZESTRAAT | 3 | - | 1 | |
| Zat | 10/09/2011 | 15:00 | K.GR KATELIJNE | HEINDONK | 2 | - | 1 | |
| Zat | 17/09/2011 | 14:00 | HEINDONK | WALEM A | 3 | - | 3 | |
| Zat | 24/09/2011 | 15:00 | K. REET SK | HEINDONK | 5 | - | 2 | |
| Zat | 01/10/2011 | 14:30 | RUMST A | HEINDONK | 1 | - | 3 | |
| Zat | 08/10/2011 | 15:00 | RIJMENAM | HEINDONK | 2 | - | 3 | |
| Zat | 15/10/2011 | 14:00 | HEINDONK | K.SC MECHELEN | 0 | - | 7 | |
| Zat | 22/10/2011 | 12:30 | HOMBEEK A | HEINDONK | 1 | - | 1 | |
| Zat | 29/10/2011 | 14:00 | HEINDONK | ASS. MECHELEN | 9 | - | 0 | |
| Zat | 05/11/2011 | 14:30 | VV DUFFEL A | HEINDONK | 5 | - | 0 | |
| Zat | 12/11/2011 | 13:00 | LEEST UNITED | HEINDONK | 1 | - | 4 | |
| Zat | 19/11/2011 | 14:00 | HEINDONK | VK MECHELSBROEK | 4 | - | 0 | |
| Zat | 26/11/2011 | 14:30 | AARTSELAAR | HEINDONK | 1 | - | 0 | |
| Zat | 03/12/2011 | 14:30 | RB ELZESTRAAT | HEINDONK | 2 | - | 1 | |
| Zat | 10/12/2011 | 14:00 | HEINDONK | K.GR KATELIJNE | 3 | - | 0 | |
| Zat | 17/12/2011 | 14:30 | WALEM A | HEINDONK | AFG. | |||
| Zat | 24/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 31/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 07/01/2012 | 14:00 | HEINDONK | K. REET SK | AFG. | |||
| Zat | 14/01/2012 | 14:00 | HEINDONK | RUMST A | 4 | - | 1 | |
| Zat | 21/01/2012 | FF | HEINDONK | RIJMENAM | 5 | - | 0 | |
| Zat | 28/01/2012 | 14:30 | K.SC MECHELEN | HEINDONK | 4 | - | 6 | |
| Zat | 04/02/2012 | 14:00 | HEINDONK | HOMBEEK A | AFG. | |||
| Zat | 11/02/2012 | 13:00 | ASS. MECHELEN | HEINDONK | AFG. | |||
| Zat | 18/02/2012 | 14:00 | HEINDONK | VV DUFFEL A | AFG. | |||
| Zat | 25/02/2012 | 14:00 | HEINDONK | LEEST UNITED | 4 | - | 0 | |
| Zat | 03/03/2012 | 15:00 | VK MECHELSBROEK | HEINDONK | 0 | - | 9 | |
| Zat | 10/03/2012 | 14:00 | HEINDONK | AARTSELAAR | 2 | - | 2 | |
| Zat | 17/03/2012 | FF | WALEM A | HEINDONK | 0 | - | 5 | |
| Zat | 24/03/2012 | 14:00 | HEINDONK | K. REET SK | 7 | - | 2 | |
| Zat | 31/03/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 07/04/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 14/04/2012 | 14:00 | HEINDONK | HOMBEEK A | 2 | - | 2 | |
| Zat | 21/04/2012 | FF | ASS. MECHELEN | HEINDONK | 0 | - | 5 | |
| Zat | 28/04/2012 | 14:00 | HEINDONK | VV DUFFEL A | 2 | - | 4 | |
Categorie: U11 A - Pre miniemen A | ||||||||
| Zat | 03/09/2011 | 11:00 | K. PUURS EXC. A | HEINDONK A | 2 | - | 11 | |
| Zat | 10/09/2011 | 11:45 | HEINDONK A | HINGENE A | 10 | - | 0 | |
| Zat | 17/09/2011 | 09:30 | SCHELLE A | HEINDONK A | 2 | - | 4 | |
| Zat | 24/09/2011 | 11:30 | HEINDONK A | OPPUURS A | 11 | - | 3 | |
| Zat | 01/10/2011 | 10:00 | HEFFEN A | HEINDONK A | 8 | - | 0 | |
| Zat | 08/10/2011 | 11:00 | HEINDONK A | K.SC MECHELEN A | 6 | - | 6 | |
| Zat | 15/10/2011 | 13:00 | HOMBEEK A | HEINDONK A | 2 | - | 5 | |
| Zat | 22/10/2011 | 11:00 | HEINDONK A | K. REET SK A | 7 | - | 1 | |
| Zat | 29/10/2011 | 11:00 | KFCO WILRIJK C | HEINDONK A | 0 | - | 7 | |
| Zat | 05/11/2011 | 11:00 | HEINDONK A | OXF. HEMIKSEM A | 8 | - | 0 | |
| Zat | 12/11/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 19/11/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 26/11/2011 | 11:30 | HEINDONK A | AARTSELAAR C | 8 | - | 0 | |
| Zat | 03/12/2011 | 11:30 | HEINDONK A | K. PUURS EXC. A | 5 | - | 1 | |
| Zat | 10/12/2011 | 10:30 | HINGENE A | HEINDONK A | 0 | - | 11 | |
| Zat | 17/12/2011 | 11:00 | HEINDONK A | SCHELLE A | AFG. | |||
| Zat | 24/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 31/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 07/01/2012 | 10:00 | OPPUURS A | HEINDONK A | AFG. | |||
| Zat | 14/01/2012 | 11:00 | HEINDONK A | HEFFEN A | 1 | - | 3 | |
| Zat | 21/01/2012 | 10:45 | K.SC MECHELEN A | HEINDONK A | AFG. | |||
| Zat | 28/01/2012 | 11:00 | HEINDONK A | HOMBEEK A | 0 | - | 4 | |
| Zat | 04/02/2012 | 09:30 | K. REET SK A | HEINDONK A | AFG. | |||
| Zat | 11/02/2012 | 11:00 | HEINDONK A | KFCO WILRIJK C | AFG. | |||
| Zat | 18/02/2012 | 12:15 | OXF. HEMIKSEM A | HEINDONK A | AFG. | |||
| Zat | 25/02/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 03/03/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 10/03/2012 | 11:00 | AARTSELAAR C | HEINDONK A | 1 | - | 5 | |
| Zat | 17/03/2012 | 11:00 | HEINDONK A | SCHELLE A | 3 | - | 1 | |
| Zat | 24/03/2012 | 10:00 | OPPUURS A | HEINDONK A | 0 | - | 3 | |
| Zat | 31/03/2012 | 10:45 | K.SC MECHELEN A | HEINDONK A | 5 | - | 0 | |
| Zat | 07/04/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 14/04/2012 | 09:30 | K. REET SK A | HEINDONK A | 0 | - | 1 | |
| Zat | 21/04/2012 | 11:00 | HEINDONK A | KFCO WILRIJK C | 8 | - | 3 | |
Categorie: U11 B - Pre miniemen B | ||||||||
| Zat | 03/09/2011 | 11:00 | K. PUURS EXC. B | HEINDONK B | 3 | - | 0 | |
| Zat | 10/09/2011 | 09:30 | HEINDONK B | HINGENE B | 8 | - | 0 | |
| Zat | 17/09/2011 | 11:00 | SCHELLE B | HEINDONK B | 3 | - | 3 | |
| Zat | 24/09/2011 | 11:30 | HEINDONK B | OPPUURS B | 2 | - | 2 | |
| Zat | 01/10/2011 | 10:00 | HEFFEN B | HEINDONK B | 3 | - | 3 | |
| Zat | 08/10/2011 | 11:00 | HEINDONK B | K.SC MECHELEN B | 0 | - | 7 | |
| Zat | 15/10/2011 | 13:00 | HOMBEEK B | HEINDONK B | 0 | - | 5 | |
| Zat | 22/10/2011 | 11:00 | HEINDONK B | K. REET SK B | 4 | - | 2 | |
| Zat | 29/10/2011 | 11:00 | KFCO WILRIJK D | HEINDONK B | 2 | - | 3 | |
| Zat | 05/11/2011 | 11:00 | HEINDONK B | OXF. HEMIKSEM B | 2 | - | 8 | |
| Zat | 12/11/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 19/11/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 26/11/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 03/12/2011 | 11:30 | HEINDONK B | K. PUURS EXC. B | 4 | - | 4 | |
| Zat | 10/12/2011 | 10:30 | HINGENE B | HEINDONK B | 0 | - | 4 | |
| Zat | 17/12/2011 | 11:00 | HEINDONK B | SCHELLE B | AFG. | |||
| Zat | 24/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 31/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 07/01/2012 | 11:45 | OPPUURS B | HEINDONK B | AFG. | |||
| Zat | 14/01/2012 | 11:00 | HEINDONK B | HEFFEN B | 2 | - | 0 | |
| Zat | 21/01/2012 | 09:30 | K.SC MECHELEN B | HEINDONK B | AFG. | |||
| Zat | 28/01/2012 | 11:00 | HEINDONK B | HOMBEEK B | 2 | - | 5 | |
| Zat | 04/02/2012 | 09:30 | K. REET SK B | HEINDONK B | AFG. | |||
| Zat | 11/02/2012 | 11:00 | HEINDONK B | KFCO WILRIJK D | AFG. | |||
| Zat | 18/02/2012 | 12:15 | OXF. HEMIKSEM B | HEINDONK B | AFG. | |||
| Zat | 25/02/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 03/03/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 10/03/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 17/03/2012 | 11:00 | HEINDONK B | SCHELLE B | 4 | - | 4 | |
| Zat | 24/03/2012 | 11:45 | OPPUURS B | HEINDONK B | 2 | - | 4 | |
| Zat | 31/03/2012 | 09:30 | K.SC MECHELEN B | HEINDONK B | 2 | - | 3 | |
| Zat | 07/04/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 14/04/2012 | 09:30 | K. REET SK B | HEINDONK B | 1 | - | 4 | |
| Zat | 21/04/2012 | 11:00 | HEINDONK B | KFCO WILRIJK D | 0 | - | 2 | |
Categorie: U8 A - Duiveltjes A | ||||||||
| Zat | 03/09/2011 | 10:00 | OPPUURS A | HEINDONK A | 3 | - | 3 | |
| Zat | 10/09/2011 | 11:45 | HEINDONK A | ST. AMANDS B | 2 | - | 10 | |
| Zat | 17/09/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 24/09/2011 | 10:00 | HEINDONK A | WINTAM C | 5 | - | 6 | |
| Zat | 01/10/2011 | 09:30 | HEINDONK A | K. BEERSCHOT B | 5 | - | 4 | |
| Zat | 08/10/2011 | 11:00 | SCHELLE C | HEINDONK A | 9 | - | 7 | |
| Zat | 15/10/2011 | 11:00 | HEINDONK A | K. BERCHEM SP. | 5 | - | 8 | |
| Zat | 22/10/2011 | 09:30 | V. ZWIJNDRECHT C | HEINDONK A | 9 | - | 7 | |
| Zat | 29/10/2011 | 11:00 | HEINDONK A | KSV BORNEM C | 16 | - | 3 | |
| Zat | 05/11/2011 | 11:30 | SP. BURCHT FC C | HEINDONK A | 7 | - | 12 | |
| Zat | 12/11/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 19/11/2011 | 09:30 | K. REET SK B | HEINDONK A | 4 | - | 4 | |
| Zat | 26/11/2011 | 10:00 | HEINDONK A | KFCO WILRIJK E | 8 | - | 10 | |
| Zat | 03/12/2011 | 10:00 | HEINDONK A | OPPUURS A | 7 | - | 9 | |
| Zat | 10/12/2011 | 10:30 | ST. AMANDS B | HEINDONK A | 9 | - | 3 | |
| Zat | 17/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 24/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 31/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 07/01/2012 | 11:15 | WINTAM C | HEINDONK A | AFG. | |||
| Zat | 14/01/2012 | 10:30 | K. BEERSCHOT B | HEINDONK A | 13 | - | 5 | |
| Zat | 21/01/2012 | 11:00 | HEINDONK A | SCHELLE C | AFG. | |||
| Zat | 28/01/2012 | 11:00 | K. BERCHEM SP. | HEINDONK A | 9 | - | 7 | |
| Zat | 04/02/2012 | 11:00 | HEINDONK A | V. ZWIJNDRECHT C | AFG. | |||
| Zat | 11/02/2012 | 09:30 | KSV BORNEM C | HEINDONK A | AFG. | |||
| Zat | 18/02/2012 | 11:00 | HEINDONK A | SP. BURCHT FC C | AFG. | |||
| Zat | 25/02/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 03/03/2012 | 11:00 | HEINDONK A | K. REET SK B | 6 | - | 1 | |
| Zat | 10/03/2012 | 11:00 | KFCO WILRIJK E | HEINDONK A | 4 | - | 4 | |
| Zat | 17/03/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 24/03/2012 | 11:15 | WINTAM C | HEINDONK A | 9 | - | 5 | |
| Zat | 31/03/2012 | 11:00 | HEINDONK A | SCHELLE C | 4 | - | 6 | |
| Zat | 07/04/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 14/04/2012 | 11:00 | HEINDONK A | V. ZWIJNDRECHT C | 7 | - | 12 | |
| Zat | 21/04/2012 | 09:30 | KSV BORNEM C | HEINDONK A | 6 | - | 12 | |
| Zat | 28/04/2012 | 11:00 | HEINDONK A | SP. BURCHT FC C | 16 | - | 4 | |
Categorie: U8 B - Duiveltjes B | ||||||||
| Zat | 03/09/2011 | 10:00 | OPPUURS B | HEINDONK B | 7 | - | 4 | |
| Zat | 10/09/2011 | 09:30 | HEINDONK B | ST. AMANDS C | 7 | - | 4 | |
| Zat | 17/09/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 24/09/2011 | 10:00 | HEINDONK B | WINTAM D | 5 | - | 14 | |
| Zat | 01/10/2011 | 09:30 | HEINDONK B | SCHELLE E | 5 | - | 8 | |
| Zat | 08/10/2011 | 11:00 | SCHELLE D | HEINDONK B | 10 | - | 4 | |
| Zat | 15/10/2011 | 11:00 | HEINDONK B | K. BERCHEM SP. | 2 | - | 15 | |
| Zat | 22/10/2011 | 09:30 | V. ZWIJNDRECHT D | HEINDONK B | 4 | - | 3 | |
| Zat | 29/10/2011 | 11:00 | HEINDONK B | KSV BORNEM D | 6 | - | 9 | |
| Zat | 05/11/2011 | 11:30 | SP. BURCHT FC D | HEINDONK B | 2 | - | 4 | |
| Zat | 12/11/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 19/11/2011 | 09:30 | K. REET SK C | HEINDONK B | 10 | - | 1 | |
| Zat | 26/11/2011 | 10:00 | HEINDONK B | KFCO WILRIJK F | 2 | - | 3 | |
| Zat | 03/12/2011 | 10:00 | HEINDONK B | OPPUURS B | 5 | - | 4 | |
| Zat | 10/12/2011 | 10:30 | ST. AMANDS C | HEINDONK B | 14 | - | 5 | |
| Zat | 17/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 24/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 31/12/2011 | vrij | ||||||
| Zat | 07/01/2012 | 11:15 | WINTAM D | HEINDONK B | AFG. | |||
| Zat | 14/01/2012 | 09:30 | SCHELLE E | HEINDONK B | 6 | - | 19 | |
| Zat | 21/01/2012 | 11:00 | HEINDONK B | SCHELLE D | AFG. | |||
| Zat | 28/01/2012 | 11:00 | K. BERCHEM SP. | HEINDONK B | ||||
| Zat | 04/02/2012 | 11:00 | HEINDONK B | V. ZWIJNDRECHT D | AFG. | |||
| Zat | 11/02/2012 | 09:30 | KSV BORNEM D | HEINDONK B | AFG. | |||
| Zat | 18/02/2012 | 11:00 | HEINDONK B | SP. BURCHT FC D | AFG. | |||
| Zat | 25/02/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 03/03/2012 | 11:00 | HEINDONK B | K. REET SK C | 1 | - | 12 | |
| Zat | 10/03/2012 | 11:00 | KFCO WILRIJK F | HEINDONK B | 6 | - | 2 | |
| Zat | 17/03/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 24/03/2012 | 11:15 | WINTAM D | HEINDONK B | 4 | - | 4 | |
| Zat | 31/03/2012 | 11:00 | HEINDONK B | SCHELLE D | 10 | - | 5 | |
| Zat | 07/04/2012 | vrij | ||||||
| Zat | 14/04/2012 | 11:00 | HEINDONK B | V. ZWIJNDRECHT D | 12 | - | 2 | |
| Zat | 21/04/2012 | 09:30 | KSV BORNEM D | HEINDONK B | 14 | - | 9 | |
| Zat | 28/04/2012 | 11:00 | HEINDONK B | SP. BURCHT FC D | 16 | - | 0 | |
Seizoen 2011-2012
Per categorie
Per speeldag
Vorige seizoenen
Uitslagen 2010-2011
Uitslagen 2009-2010
Uitslagen 2008-2009
De wedstrijden die in het rood zijn aangeduid zijn wijzigingen t.o.v. de oorspronkelijke kalender.